根据浙江省农业综合开发办公室关于做好《2018年农业综合开发产业化发展贷款贴息项目财政贴息资金结算工作的通知》(浙农综办[2017]95号)文件精神,我办经专家评审,对以下11家企业进行2018年贷款利息予以贴息公示:
一、结算范围
《浙江省农业综合开发办公室关于下发2018年农业综合开发产业化发展贷款贴息项目单位名录的通知》(浙农综办〔2017〕36号)确定的项目单位在2017年会计年度实际发生并已经支付的贷款利息。不对贷款合同签订时间作限制性要求;对前一年度已结算且连续申报2018年贷款贴息项目的同一笔贷款,可按规定对剩余时期内的贷款利息继续予以贴息。
二、贴息率
年贴息率不高于同期中国人民银行同档次人民币贷款基准利率4.35%,如项目贷款年利率低于4.35%,则按实际发生的贷款利率计算贴息。实际贴息期限按月计算,不足1个月的不予贴息。项目贴息金额取万元整数(去尾法)。
三、公示内容
对拟向省农发办上报的贷款贴息项目,在财政局门户网站公示不少于7日。公示内容包括项目单位名称、项目名称、贴息贷款额、贴息率、贴息金额等。
四:意见反馈电话
台州市农发办 王丹静 88208718
2018年农业综合开发产业化发展贷款贴息资金审核汇总表 | ||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||
项目名称 | 固定资产贷款 | 流动资金贷款 | 贴息额合计 | |||||||||
贴息贷款额 | 贴息期限(月) | 贴息利率(%) | 贴息额 | 贴息贷款额 | 贴息期限(月) | 贴息利率(%) | 贴息额 | |||||
1 | 台州市 | 浙江黄罐食品股份有限公司 | 2018年台州市黄岩区农产品收购流动资金贷款贴息项目 | 3600 | 143 | 143 | ||||||
2 | 浙江台州一罐食品有限公司 | 2018年台州黄岩区农产品收购流动资金贷款贴息项目 | 4500 | 150 | 150 | |||||||
3 | 浙江金嘉益水产有限公司 | 2018年台州市路桥区水产品收购流动资金贷款贴息项目 | 1200 | 27 | 27 | |||||||
4 | 温岭市 | 浙江凯嘉工艺品有限公司 | 2018年温岭市草编收购流动资金贷款贴息项目 | 2945 | 64 | 64 | ||||||
5 | 三门县 | 浙江金旭食品有限公司 | 2018年三门县果蔬收购流动资金贷款贴息项目 | 1800 | 57 | 57 | ||||||
6 | 浙江新世纪食品有限公司 | 2018年三门县农产品收购流动资金贷款贴息项目 | 2220 | 48 | 48 | |||||||
7 | 浙江省三门县云岚茶业有限公司 | 2018年三门县特色茶收购流动资金贷款贴息项目 | 500 | 10 | 10 | |||||||
8 | 仙居县 | 浙江金晟环保股份有限公司 | 2018年仙居县7000吨可降解食品包装容器生产线技改固定资产贷款贴息项目 | 2454 | 96 | 96 | ||||||
9 | 浙江味老大工贸有限公司 | 2018年仙居县竹材收购流动资金贷款贴息项目 | 3080 | 122 | 122 | |||||||
10 | 仙居县茶叶实业有限公司 | 2018年仙居县茶叶收购流动资金贷款贴息项目 | 2000 | 68 | 68 | |||||||
11 | 浙江礼仕得仙居鸡开发有限公司 | 2018年仙居县仙居鸡及鸡蛋收购流动资金贷款贴息项目 | 1030 | 26 | 26 |
版权所有 ? 2005-2012 台州市财政局地方税务局 备案号:浙ICP备11064968号-2
地址:浙江省台州市经济开发区纬一路66号天元大厦 邮编:318000 咨询电话:88209207 涉税举报:88208700 税务语音特服电话:12366
网站支持: 88209213 E-mail:webmaster@www.xgkzk.com
建议使用:1024*768分辨率,16位以上颜色、Netscape6.0、IE5.0以上版本浏览器和中文大字符集